Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Estatistika - Artisautza

ESKAINTZA ESPARRUA - ENPRESA

Artisautza adierazleetara itzuli

Artisautza-enpresek erabilitako merkaturatze- bideak, jarduera-arloaren arabera. 2004   (% bertikalak)
  ZUREZKO ALTZARIAK ZUREZKO TRESNAK LANDARE-ZUNTZAK ZERAMIKA MARMOLA, HARRIA ETA ESKAIOLA BEIRA METALA LARRUA EHUNGINTZA BITXIGINTZA MUSIKA-TRESNAK BESTELAKOAK GUZTIRA
Salmenta zuzenaren % hauen bidez:
Lantegia 16,2 19,4 26,9 20,0 33,3 17,6 44,4 7,7 4,5 26,3 66,7 14,7 19,9
Norbere denda 8,1 2,8 11,5 14,3 0,0 41,2 11,1 23,1 40,9 36,8 0,0 5,9 15,9
Enkargua 91,9 66,7 69,2 77,1 100,0 76,5 61,1 61,5 77,3 73,7 33,3 76,5 74,7
Merkatua 2,7 11,1 7,7 11,4 0,0 5,9 0,0 15,4 4,5 10,5 0,0 5,9 7,2
Feriak 27,0 55,6 50,0 60,0 33,3 52,9 44,4 53,8 45,5 68,4 0,0 47,1 48,0
Bestelakoak 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 1,8
Salmenta zuzenaren % hauen bidez:
Handizkako merkatariak 2,7 0,0 7,7 11,4 0,0 5,9 5,6 0,0 4,5 5,3 0,0 5,9 4,7
Txikizkako merkatariak 10,8 16,7 3,8 20,0 33,3 35,3 11,1 23,1 4,5 31,6 33,3 20,6 16,6
Komisiodunak 2,7 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Elkarlanean aritzen diren tailer/enpresak 2,7 2,8 3,8 8,6 0,0 11,8 11,1 0,0 4,5 5,3 0,0 8,8 5,4
Esportazio zuzena egiten dutenen % 8,1 2,8 3,8 2,9 0,0 23,5 22,2 7,7 0,0 5,3 33,3 5,9 6,9
Zeharkako esportazioa egiten dutenen % 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,7

Iturria: 2004 urteko informazioa. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila. “Euskal Autonomia Erkidegoko Artisautza Industrien azterketa”.
Oinarria: Hainbat iturri ofizial, elkarteek eskainitako informazioa eta abar aztertuz eratutako artisau enpresen zerrenda.